Segue resultado do torneio Cariocão 2015 durante o evento Rio Play Games no Rio de Janeiro:
| Rank | Name | GWs | VPs | FVPs | TPs |
| 1 | Fernando Cesar | 0 | 2 | 4 | 114 |
| 2 | Manoel Pinheiro | 1 | 7 | 0 | 162 |
| 2 | Alberto Souza | 1 | 3,5 | 0 | 124 |
| 2 | Miguel Davila | 2 | 6,5 | 1 | 148 |
| 2 | André Luiz | 2 | 8 | 0 | 168 |
| 6 | Thiago Sousa | 0 | 2 | 100 | |
| 7 | Leonardo Dickinson | 0 | 2 | 96 | |
| 8 | Cirleno Nicacio | 0 | 2 | 90 | |
| 9 | Alexander Pregione | 0 | 0 | 80 | |
| 10 | Weverton Dinho | 0 | 0 | 70 | |
| 11 | Reginaldo Oliveira | 0 | 0 | 36 | |
| 11 | Gabriel Augusto | 0 | 0 | 36 |
Foto dos finalistas Fernando, Alberto, Miguel, André e Manoel.
Segue link para o deck do campeão e report no facebook: