Segue resultado do LCQ 2012:
| Rank | Name | Prelim GWs | Prelim VPs | Final VPs | TPs |
| 1 | Thiago Sousa | 1 | 5 | 3 | 126 |
| 2 | Reginaldo Oliveira | 1 | 6 | 0 | 132 |
| 2 | Sergio Nascimento | 2 | 6,5 | 0 | 156 |
| 2 | Anderson Garcia | 1 | 7 | 1 | 150 |
| 2 | Filipe Iorio | 2 | 7 | 1 | 120 |
| 6 | Gilmar Mendes | 1 | 5 | 108 | |
| 7 | André Luiz | 1 | 4,5 | 138 | |
| 8 | Itamar G. Junior | 1 | 3 | 114 | |
| 9 | Diego Lopes | 1 | 3 | 108 | |
| 10 | Davi Cunha | 0 | 4 | 120 | |
| 11 | Fernanda Nunes | 0 | 2,5 | 132 | |
| 12 | Tiago Honorato | 0 | 2 | 96 | |
| 13 | Tomaz Luna | 0 | 1 | 102 | |
| 14 | Roberto Pascek | 0 | 1 | 96 | |
| 15 | Henrique Linares | 0 | 0 | 78 | |
| 16 | Alexandre Marçal | 0 | 0 | 72 | |
| 16 | Miguel Davila | 0 | 0 | 72 | |
| 16 | Livia Manuela | 0 | 0 | 72 | |
| 19 | Vinicius Vagner | 0 | 0 | 66 | |
| 19 | Gabriel Davila | 0 | 0 | 66 |
Classificados para o SAC grifados em verde.
Foto do campeão:

Nenhum comentário:
Postar um comentário