Mostrando postagens com marcador qualifier. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador qualifier. Mostrar todas as postagens

Resultado Last Chance Qualifier 2012

Finalmente tive tempo para postar os resultados dos torneios realizados durante o fim de semana do SAC 2012 em Araruama.

Segue resultado do LCQ 2012:

Rank Name Prelim GWs Prelim VPs Final VPs TPs
1 Thiago Sousa 1 5 3 126
2 Reginaldo Oliveira 1 6 0 132
2 Sergio Nascimento 2 6,5 0 156
2 Anderson Garcia 1 7 1 150
2 Filipe Iorio 2 7 1 120
6 Gilmar Mendes 1 5 108
7 André Luiz 1 4,5 138
8 Itamar G. Junior 1 3 114
9 Diego Lopes 1 3 108
10 Davi Cunha 0 4 120
11 Fernanda Nunes 0 2,5 132
12 Tiago Honorato 0 2 96
13 Tomaz Luna 0 1 102
14 Roberto Pascek 0 1 96
15 Henrique Linares 0 0 78
16 Alexandre Marçal 0 0 72
16 Miguel Davila 0 0 72
16 Livia Manuela 0 0 72
19 Vinicius Vagner 0 0 66
19 Gabriel Davila 0 0 66

Classificados para o SAC grifados em verde.

Foto do campeão:



Segue link para o deck do campeão, report na vekn e archon:

Resultado Classificatório Carioca para o SAC 2012

Foi realizado no Domingo dia 21 de outubro de 2012 o classificatório carioca para o cameponato Sul Americano de VtES 2012.

8 pessoas compareceram ao evento e aqui o resultado:

Rank Name GWs VPs Final VPs TPs
1 Fernando Cesar 1 5,5 4 150
2 Davi Cunha 1 5 0 126
2 André Luiz 1 6 1 142
2 Rafael Santos 0 1,5 0 106
2 Diogo Barcelo 1 3,5 0 114
6 Silvio Lima 0 1   94
7 Reginaldo Oliveira 0 0   74
8 Tomaz De Luna 0 0   58

Com isso os 5 primeiros ganharam a vaga para participar do SAC 2012.

Segue link para o deck do campeão e report na vekn:

SecretLibrary
VEKN