Rank | Name | Prelim GWs | Prelim VPs | Final VPs | TPs |
1 | Sergio Nascimento | 1 | 5 | 5 | 138 |
2 | Filipe Iorio | 1 | 5 | 0 | 126 |
2 | Anderson Garcia | 2 | 9 | 0 | 156 |
2 | Roberto Pascek | 1 | 6 | 0 | 138 |
2 | André Ribeiro | 1 | 4 | 0 | 126 |
6 | Tiago Honorato | 0 | 3 | 114 | |
7 | Gilmar Mendes | 0 | 2,5 | 114 | |
8 | Davi Cunha | 0 | 2 | 114 | |
9 | André Luiz | 0 | 2 | 96 | |
10 | Miguel Davila | 0 | 1,5 | 96 | |
11 | Diego Lopes | 0 | 1 | 96 | |
12 | Reginaldo Oliveira | 0 | 1 | 84 | |
13 | Fernanda Nunes | 0 | 1 | 78 | |
14 | Thiago Sousa | 0 | 0 | 60 | |
DQ | Diogo Barcelos | 0 | 0 | 48 |
Foto da final:
Segue link para o deck do campeão, report na vekn e archon:
2 comentários:
Faz report do Nacional tb cara...eu até animo de postar a decklist!!!
Já fiz, antes mesmo do SAC. vou fazer dos demais torneios quando tiver tempo.
Postar um comentário